(資料圖)
滬深交易所2023年03月20日公布的交易公開信息顯示,南方路機(jī)因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。南方路機(jī)當(dāng)日收報29.20元,漲跌幅1.35%,換手率53.32%,成交額4.32億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業(yè)部 | 1636.67 | - | - |
2 | 國金證券上海靜安區(qū)南京西路營業(yè)部 | 1099.71 | - | - |
3 | 中信證券北京萬柳營業(yè)部 | 825.97 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 669.79 | - | - |
5 | 中國銀河證券紹興營業(yè)部 | 660.07 | - | - |
合計(jì) | - | 4892.21 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國銀河證券如皋健康路營業(yè)部 | - | 1922.8 | - |
2 | 華鑫證券上海銀翔路營業(yè)部 | - | 1017.27 | - |
3 | 中泰證券青島香港東路營業(yè)部 | - | 824.53 | - |
4 | 國泰君安證券深圳人民南路營業(yè)部 | - | 714.37 | - |
5 | 華泰證券總部 | - | 695.85 | - |
合計(jì) | - | - | 5174.82 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: