【資料圖】
6月7日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
若羽臣 | 7.93 | 1.46億 | -632.77 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金祿電子 | 7.09 | 8399.14萬 | -16.21 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
西安飲食 | 5.12 | 2.83億 | -223.10 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南凌科技 | 5.05 | 8847.85萬 | 1267.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
競業(yè)達(dá) | 4.61 | 8308.35萬 | -220.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
偉時(shí)電子 | 4.10 | 5998.88萬 | -287.74 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東田微 | 4.07 | 9251.37萬 | -263.10 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
一博科技 | 3.95 | 6138.90萬 | 166.38 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
豐立智能 | 3.67 | 6160.29萬 | -1204.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
廣博股份 | 3.50 | 9821.83萬 | -196.34 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 3321.94 | -4.09 | -8208.97萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
英特科技 | 1765.16 | -6.19 | -8609.51萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
億道信息 | 1383.10 | 1.27 | 2584.77萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
退市運(yùn)盛 | 1295.58 | -0.11 | -17.15萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
利通電子 | 1280.14 | -3.08 | -1.83億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南凌科技 | 1267.61 | 5.05 | 8847.85萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
索辰科技 | 980.40 | -0.98 | -1823.58萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)動(dòng)科技 | 932.20 | -1.39 | -2260.46萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
本川智能 | 788.70 | -2.04 | -3475.49萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
同星科技 | 715.56 | -1.64 | -1449.45萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞: