(相關資料圖)
2023年6月7日,久遠銀海發(fā)生了3筆大宗交易,總成交87.54萬股,成交金額2509.77萬元,成交均價28.67元。當日收盤報價33.20元,漲幅10.01%,成交金額6.39億元;大宗交易成交金額占當日成交金額3.93%,折價13.64%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.54萬 | 1592.33萬 | 2.49 | 28.67 | 33.20 | -13.64 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
2 | 25.00萬 | 716.75萬 | 1.12 | 28.67 | 33.20 | -13.64 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
3 | 7.00萬 | 200.69萬 | 0.31 | 28.67 | 33.20 | -13.64 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月7日,九州通、北京文化、東吳證券、萬泰生物、東方盛虹等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-07)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600998 | 九州通 | 1 | 16.00 | 16.62 | -3.73 | 2885.57萬 | 4.62億 | 475.04 |
000802 | 北京文化 | 4 | 8.87 | 9.14 | -2.95 | 3560.00萬 | 3.16億 | 54.39 |
601555 | 東吳證券 | 2 | 7.22 | 7.12 | 1.40 | 4300.00萬 | 3.10億 | 239.98 |
603392 | 萬泰生物 | 2 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 501.60萬 | 3.04億 | 89.66 |
000301 | 東方盛虹 | 1 | 11.15 | 11.16 | -0.09 | 1304.63萬 | 1.45億 | 48.60 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: