(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,至純科技(603690)(603690)獲外資買入45.39萬(wàn)股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有至純科技319.63萬(wàn)股,占流通股0.83%,累計(jì)持股成本23.28元,持股盈利36.96%。
至純科技最近5個(gè)交易日下跌21.32%,陸股通累計(jì)凈賣出108.08萬(wàn)股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價(jià)34.52元;最近20個(gè)交易日下跌17.96%,陸股通累計(jì)凈賣出2284.0股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價(jià)38.84元;最近60個(gè)交易日下跌16.93%,陸股通累計(jì)凈賣出1.33萬(wàn)股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價(jià)40.23元。
至純科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-8 | 319.63萬(wàn) | 0.83 | 1459.46萬(wàn) | 45.39萬(wàn) | 23.28 |
2023-6-7 | 274.25萬(wàn) | 0.71 | -153.64萬(wàn) | -4.7萬(wàn) | 21.82 |
2023-6-6 | 278.94萬(wàn) | 0.73 | -1662.35萬(wàn) | -50.4萬(wàn) | 22.00 |
2023-6-5 | 329.34萬(wàn) | 0.86 | -3907.03萬(wàn) | -114.05萬(wàn) | 23.68 |
2023-6-2 | 369.49萬(wàn) | 1.15 | 633.89萬(wàn) | 15.67萬(wàn) | 31.68 |
2023-6-1 | 353.82萬(wàn) | 1.11 | 32.79萬(wàn) | 8155 | 31.43 |
2023-5-31 | 353.0萬(wàn) | 1.10 | 1704.59萬(wàn) | 42.02萬(wàn) | 31.41 |
2023-5-30 | 310.98萬(wàn) | 0.97 | 1773.11萬(wàn) | 43.73萬(wàn) | 30.17 |
2023-5-29 | 267.25萬(wàn) | 0.83 | 2346.35萬(wàn) | 56.75萬(wàn) | 28.48 |
2023-5-25 | 210.49萬(wàn) | 0.66 | -717.29萬(wàn) | -17.57萬(wàn) | 25.01 |
關(guān)鍵詞: