(資料圖片僅供參考)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研42家公司,宏發(fā)股份、百濟(jì)神州、中寵股份等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(8月2日至8月8日)兩市約42家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)38家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.48%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研34家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研24家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有18家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。宏發(fā)股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到355家;百濟(jì)神州被187家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;中寵股份、順絡(luò)電子等分別被178家、155家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,金固股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。冰山冷熱、優(yōu)彩資源等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有5只,湯臣倍健近5日凈流入資金0.72億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有金固股份、百濟(jì)神州等,凈流入資金分別為0.23億元、0.11億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有4只,漲幅居前的有耐普礦機(jī)、廣和通、中寵股份等,漲幅為8.99%、8.06%、2.14%;下跌的有12只,跌幅居前的有賽微電子、興通股份、百濟(jì)神州等,跌幅為9.24%、7.82%、7.28%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有13股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是廣和通、湯臣倍健,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)48.53%、47.41%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有百濟(jì)神州,增幅為21.68%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 355 | 35.10 | 0.17 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 1 | 187 | 117.94 | -7.28 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 178 | 25.83 | 2.14 | 農(nóng)林牧漁 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 155 | 27.13 | -1.35 | 電子 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2 | 136 | 17.16 | -4.93 | 輕工制造 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 132 | 21.82 | -4.63 | 醫(yī)藥生物 |
603209 | 興通股份 | 1 | 127 | 20.28 | -7.82 | 交通運(yùn)輸 |
300638 | 廣和通 | 1 | 125 | 22.78 | 8.06 | 通信 |
300463 | 邁克生物 | 1 | 107 | 14.86 | -1.98 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 103 | 20.34 | -4.01 | 食品飲料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | 10.44 | -1.88 | 汽車 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 83 | 11.17 | - | 醫(yī)藥生物 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 68 | 8.29 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 59 | 21.60 | -9.24 | 電子 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1 | 37 | 23.51 | -3.25 | 基礎(chǔ)化工 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 34 | 4.73 | -0.42 | 紡織服飾 |
002488 | 金固股份 | 4 | 30 | 7.29 | -1.49 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 25 | 29.57 | 8.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | 4.84 | -0.21 | 石油石化 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 3 | 13 | 7.92 | 0.64 | 基礎(chǔ)化工 |
300508 | 維宏股份 | 2 | 13 | 31.10 | 5.60 | 計(jì)算機(jī) |
000090 | 天健集團(tuán) | 1 | 11 | 6.27 | 4.85 | 房地產(chǎn) |
002583 | 海能達(dá) | 1 | 9 | 6.22 | -0.80 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 1 | 9 | 55.09 | 8.92 | 電力設(shè)備 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 8 | 24.37 | 2.48 | 有色金屬 |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 1 | 8 | 12.30 | -0.89 | 交通運(yùn)輸 |
002759 | 天際股份 | 1 | 7 | 13.57 | 0.37 | 電力設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 1 | 6 | 186.11 | 1.35 | 計(jì)算機(jī) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 5 | 7.21 | 7.93 | 醫(yī)藥生物 |
000530 | 冰山冷熱 | 3 | 4 | 5.49 | -3.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
603002 | 宏昌電子 | 1 | 4 | 5.66 | -2.41 | 電子 |
688251 | 井松智能 | 1 | 4 | 28.22 | -2.29 | 計(jì)算機(jī) |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 1 | 3 | 7.66 | -0.26 | 農(nóng)林牧漁 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 3 | 12.15 | 6.11 | 計(jì)算機(jī) |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 2 | 54.82 | 9.90 | 環(huán)保 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 1 | 2 | 14.93 | -11.24 | 建筑裝飾 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.68 | 4.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 5.29 | -0.75 | 電力設(shè)備 |
830879 | 基康儀器 | 1 | 1 | 6.57 | -1.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002671 | 龍泉股份 | 1 | 1 | 4.74 | -7.24 | 建筑材料 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 9.53 | -0.63 | 醫(yī)藥生物 |
002713 | 東易日盛 | 1 | 1 | 8.55 | -4.47 | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞: