【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2023年7月別克E5銷量為3722輛,在上汽通用別克銷量中占比7.45%,在SUV銷量中排名第63位。
別克E5銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2023年7月,別克E5銷量環(huán)比增長(zhǎng)3.76%;最近12個(gè)月中,別克E5銷量在2023年7月達(dá)到最高,銷量為3722輛。
(相關(guān)資料圖)
別克E5最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|
2023-07 | 3722 | 7.45% | 0.44% | 63 |
2023-06 | 3587 | 7.80% | 0.43% | 72 |
2023-05 | 318 | 0.69% | 0.04% | 203 |
2023-04 | 713 | 1.61% | 0.09% | 163 |
別克E5在SUV的排名較上月上升9個(gè)名次。
上汽通用別克2023年7月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|
威朗 | 13549 | 緊湊型車 | 9 | 27.12% |
別克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 21.44% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 13.31% |
君威 | 4910 | 中型車 | 14 | 9.83% |
別克E5 | 3722 | SUV | 63 | 7.45% |
微藍(lán)6 | 3295 | 緊湊型車 | 32 | 6.60% |
世紀(jì) | 2102 | MPV | 13 | 4.21% |
君越 | 1976 | 中型車 | 25 | 3.96% |
別克E4 | 1762 | SUV | 114 | 3.53% |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 1.90% |
昂揚(yáng) | 254 | SUV | 225 | 0.51% |
別克GL6 | 77 | MPV | 49 | 0.15% |
微藍(lán)7 | 4 | SUV | 289 | 0.01% |
英朗 | 1 | 緊湊型車 | 83 | -- |
別克E5與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2023年7月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|
別克E5 | 3722 | SUV | 63 | 上汽通用別克 | 7.45% |
寶馬iX3 | 2861 | SUV | 81 | 華晨寶馬 | 4.78% |
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 特斯拉中國(guó) | 75.21% |
ID.6 X | 159 | SUV | 238 | 上汽大眾 | 0.17% |
Ariya艾睿雅 | 115 | SUV | 246 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.23% |
奧迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 一汽-大眾奧迪 | 4.74% |
別克E5 20.89-27.89萬(wàn)
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、競(jìng)品車型根據(jù)車主之家網(wǎng)友訪問行為數(shù)據(jù)產(chǎn)生,不包含進(jìn)口車型。
關(guān)鍵詞: