今年以來共有142家公司實施定增,合計募資金額3363.02億元。
【資料圖】
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有142家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄152條,累計增發(fā)442.66億股,增發(fā)金額合計3363.02億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有38家,合計募資863.66億元;滬市主板有46家,合計募資1999.26億元,創(chuàng)業(yè)板有45家,合計募資375.62億元;科創(chuàng)板有13家,合計募資124.48億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬27個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等,分別有15家、15家、14家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有公用事業(yè)、銀行、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為525.67億元、470.00億元、313.17億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有7家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有10家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有20家,增發(fā)金額10億元~20億元的有26家,增發(fā)金額10億元以下的有79家其中,增發(fā)不足5億元的有45家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是郵儲銀行,募資金額450.00億元,其次是長江電力、中國東航等,募資金額分別為321.94億元、150.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲銀行 | 450.00 | 銀行 | 300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
600900 | 長江電力 | 321.94 | 公用事業(yè) | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
600115 | 中國東航 | 150.00 | 交通運輸 | 300442 | 潤澤科技 | 47.00 | 機械設(shè)備 |
601111 | 中國國航 | 150.00 | 交通運輸 | 600961 | 株冶集團 | 45.70 | 有色金屬 |
601669 | 中國電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商貿(mào)零售 |
002060 | 粵水電 | 104.97 | 公用事業(yè) | 002128 | 電投能源 | 40.00 | 煤炭 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 600970 | 中材國際 | 31.00 | 建筑裝飾 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非銀金融 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設(shè)備 |
000552 | 甘肅能化 | 75.29 | 煤炭 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事業(yè) |
603260 | 合盛硅業(yè) | 70.00 | 基礎(chǔ)化工 | 002738 | 中礦資源 | 30.00 | 有色金屬 |
002096 | 南嶺民爆 | 67.16 | 基礎(chǔ)化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事業(yè) |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 60.45 | 汽車 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎(chǔ)化工 | 300763 | 錦浪科技 | 29.25 | 電力設(shè)備 |
002265 | 西儀股份 | 52.65 | 汽車 | 600301 | 華錫有色 | 28.65 | 建筑裝飾 |
002236 | 大華股份 | 51.00 | 計算機 | 600726 | 華電能源 | 26.80 | 公用事業(yè) |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有120條,溢價幅度居前的有愛旭股份、華錫有色、光云科技等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價297.15%、192.74%、154.70%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共32條,折價幅度居前的有錦浪科技、萬邦達(dá)、郵儲銀行等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價32.33%、30.09%、21.54%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 297.15 |
600301 | 華錫有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 192.74 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 154.70 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 133.32 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 127.88 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 127.32 |
002121 | 科陸電子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 125.91 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 123.14 |
000913 | 錢江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 116.09 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 94.45 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 94.09 |
002281 | 光迅科技 | 2023.04.03 | 15.73 | 8480.32 | 18.55 | 89.00 |
300252 | 金信諾 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 87.86 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 82.52 |
002043 | 兔寶寶 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 75.69 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 74.24 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 73.70 |
300442 | 潤澤科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 72.17 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 71.10 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 64.60 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -32.33 |
300055 | 萬邦達(dá) | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -30.09 |
601658 | 郵儲銀行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -21.54 |
600908 | 無錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -21.27 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -20.95 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -20.53 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -19.80 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -19.66 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -19.20 |
300395 | 菲利華 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -15.39 |
002885 | 京泉華 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -14.45 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -13.74 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -12.85 |
601669 | 中國電建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -11.18 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -9.85 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -9.59 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -8.84 |
002539 | 云圖控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | -8.34 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -8.18 |
000552 | 甘肅能化 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -7.54 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
定增掘金
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實施
關(guān)鍵詞: