(資料圖片)
城市/日期 | 6月19日 | 6月20日 | 漲跌 元/噸 |
大連 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
廣州 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
上海 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
天津 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
關(guān)鍵詞:
(資料圖片)
城市/日期 | 6月19日 | 6月20日 | 漲跌 元/噸 |
大連 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
廣州 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
上海 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
天津 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
關(guān)鍵詞: