(資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,恒生中國企業(yè)(02828),兗礦能源(01171),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800),雅居樂集團(03383)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,15.45%,12.36%,4.66%,4.47%,3.30%。此外,小鵬汽車-W(09868),香港航天科技(01725),青島啤酒股份(00168),中國黃金國際(02099),李寧(02331)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-1.42%,-0.71%,-0.39%,-0.34%,-0.34%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國企業(yè)(02828) | 15.45% | 16.88% | 947.649 | 6756.00 |
兗礦能源(01171) | 12.36% | 36.2984% | 4022.995 | 35231.47 |
南方恒生科技(03033) | 4.66% | 27.45% | 750.812 | 31940.61 |
盈富基金(02800) | 4.47% | 5.11% | 2907.810 | 31709.50 |
雅居樂集團(03383) | 3.30% | 14.9821% | 179.798 | 15506.00 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
小鵬汽車-W(09868) | -1.42% | 11.3927% | -2012.979 | -2447.71 |
香港航天科技(01725) | -0.71% | 33.8239% | -16.340 | -219.50 |
青島啤酒股份(00168) | -0.39% | 24.5157% | -216.950 | -258.30 |
中國黃金國際(02099) | -0.34% | 15.4523% | -43.680 | -133.67 |
李寧(02331) | -0.34% | 18.7475% | -335.722 | -883.78 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數(shù)據(jù)為T+2數(shù)據(jù),即今日披露數(shù)據(jù)為前兩個交易日數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞: